Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Membrane d'osmose d'inversion | Modèle NON.: | BW-2012-150 |
---|---|---|---|
Dessalement: | 96% | Capacité: | 150 GPD |
Certification: | CE, RoHS, ISO9001, NSF | Garantie: | 1 an |
Travail: | 500 pages par minute | Pression d'opération: | 0.48MPa |
Surligner: | système de RO de 150 gpd,membrane de RO de 150 gpd,150GPD |
Filtre d'eau très utilisé de RO de membrane d'osmose d'inversion de pièces de rechange d'épurateur de l'eau 150G
Les éléments domestiques de membrane de RO sont la blessure en spirale, éléments composés de membrane de polyamide pour le traitement à eau du robinet et à eau de puits dans la basse application de salinité. Ces membranes sont caractérisées par une pression de fonctionnement très basse d'alimentation, est normalement de 65psi (0.45MPa) et de résultat dans un taux plus élevé de rejet de sel, au-dessus de 96%. Ces membranes sont conçues pour applications domestiques/commerciales de traitement de l'eau, telles que le traitement des basses eaux de salinité pour la maison, résidence, hôpital, laboratoire, magasin, magasin, ......
Représentation
TYPE | BW-1812-50 | BW-2012-75 | BW-2012-100 | BW-2012-150 |
Taux de rejet | 97% | 97% | 97% | 96% |
Écoulement perméable GPD (³ de m) | 50 (0,19) | 75 (0,28) | 100 (0,38) | 150 (0,57) |
Pression d'essai | 60psi (0.41MPa) | 70psi (0.5MPa) | ||
Max. Feedwater TDS | 1000 | |||
PH Rate Rang d'opération | 3-10 | |||
Max. Operation Temperature | 45ºC | |||
Taux de récupération de membrane simple | 15% |
Dimension de membrane
Modèle non. | (Inch/mm) | B (Inch/mm) | C (Inch/mm) | D (Inch/mm) | E (Inch/mm) |
BW-1812-50 | 11.74/298 | 1.70/44 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-75 | 11.74/298 | 1.75/45.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-100 | 11.74/298 | 1.8/46.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-150 | 11.74/298 | 1.9/48 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
Nos éléments de membrane sont très utilisés dans le traitement de l'eau et la séparation de matière. La conception spéciale de la couverture, et le gridding plus large s'assurer pour améliorer la propriété résistant aux chocs et antipollution. En outre, le cartel strict de système de gestion avec le système d'inspection de la technologie de base reste stable pour des membranes.
FAQ :
Personne à contacter: Hynamo01@hn-jcm.com
Téléphone: +8613535051264