Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Membrane d'osmose d'inversion | Taux de rejet de sel: | 99,7% |
---|---|---|---|
Capacité: | 1200 GPD | Pression d'opération: | 800psi |
Travail: | 32000ppm | Récupération: | 8% |
Garantie: | 2 ans | application: | Dessalement d'eau de mer, réutilisation d'eaux usées |
Surligner: | membrane de RO de commutateur,membrane du commutateur 4040,membranes de la guerre biologique 4040 |
Membrane industrielle de RO de l'eau de mer SW-4040 pour le traitement d'épurateur de l'eau de RO
Les éléments de membrane de dessalement d'eau de mer ont les caractéristiques de la basse pression, petite dépense d'équipement, représentation stable de dessalement. Il convient au traitement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre de forte concentration. Il peut être employé pour le divers traitement de l'eau industriel tel que le dessalement d'eau de mer, le dessalement saumâtre de l'eau de forte concentration, l'eau de maquillage de chaudière de centrale, etc. Il peut également être employé dans divers champs d'application tels que la réutilisation d'eaux usées, le repêchage à valeur ajoutée élevé de concentration tel que la nourriture et la médecine.
Number modèle | Description | SW-4040 |
Représentation et Condition d'essai |
Le taux de dessalement | 99,7% |
PIB de production | 1200 | |
La pression d'essai | 800psi | |
La température de solution d'essai | ºC 25± 1 | |
NaCl de concentration de solution d'essai | 32000ppm | |
Valeur du pH de solution d'essai | 6.5-7.5 | |
Récupération d'élément de membrane de Simple-branche | 8 % | |
Eau d'alimentation IDS | 5 |
Limite fonctionnante :
Température de fonctionnement maximum | ºF 113 (ºC 45) |
Pression d'utilisation maximum | 600psi (barre 41,0) |
La baisse à haute pression | 15psi (1.0bar) |
Gamme fonctionnante sans interruption de pH a | 3-10 |
Gamme courte du lavage pH (30min) b | 2-12 |
Eau d'alimentation maximum IDS | IDS 5 |
Tolérance de chlore libre | <>0.1ppm |
Chute de pression maximum pour l'élément simple de membrane | 15psi (0.1Mpa) |
Dimension d'élément de membrane
FAQ :
Q : Comment acheter vos produits ?
Personne à contacter: Hynamo01@hn-jcm.com
Téléphone: +8613535051264