Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Modèle N°.: | Membrane de 4040 ROs | Code du SH: | 8421299000 |
---|---|---|---|
Lieu d'origine: | Hangzhou, Chine | Garantie des composants de base: | 2 ans |
Force motrice: | Courant électrique | Taux de rejet de sel: | 99,4% |
Productivité: | 2400GPD | Matériel: | Polypropylène |
Mettre en évidence: | plante aquatique de RO 500 litres,épurateur de l'eau 500 litres par heure,usine industrielle de RO d'épurateur de l'eau |
Membrane de purificateur d'eau industriel 4040 ULP pour usine ro 2400GPD
modèle | Taux de rejet stable (%) |
débit moyen de pénétrationGPD ((m3/jour) ) |
condition d'essai |
||
pression de fonctionnement psi (Mpa) | le liquide d'essai NaCl ((ppm) |
taux de récupération (%) |
|||
Pour les véhicules à moteur électrique | 97 | 50 ((0.19) | 60 ((0.41) | 250 | 15 |
Pour les appareils à commande numérique | 97 | 75 ((0.28) | 60 ((0.41) | 250 | 15 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 97 | 100 ((0,38) | 60 ((0.41) | 250 | 15 |
2012 à 2015 | 95 | 150 ((0,57) | 70 ((0,5) | 500 | 15 |
2012 à 2008 | 95 | 200 ((0,76) | 70 ((0,5) | 500 | 15 |
2812 à 300 | 97 | 300 ((1.14) | 70 ((0,5) | 500 | 15 |
2812 à 400 | 95 | 400 ((1,52) | 70 ((0,5) | 500 | 15 |
3012 à 600 | 95 | 600(2.28) | 90 ((0,62) | 250 | 50 |
3012 à 800 | 95 | 800 ((3.04) | 100 ((0,68) | 250 | 50 |
3013 à 400 | 95 | 400 ((1,52) | 70 ((0,5) | 500 | 15 |
autres | 95 | 600(2.28) | 70 ((0,5) | 500 | 15 |
autres produits | 95 | 800 ((3.04) | 100 ((0,68) | 500 | 15 |
4040-XLP | 98.5 | 2400 (9.12) | 100 ((0,68) | 500 | 15 |
4040-ULP | 99.2 | 2400 (9.12) | 150 ((1.02) | 1500 | 15 |
4040-LP | 99.5 | 2400 (9.12) | 225 ((1.53) | 2000 | 15 |
8040-XLP | 98.5 | 10500 ((39.9) | 100 ((0,68) | 500 | 15 |
8040-ULP | 99.2 | 10500 ((39.9) | 150 ((1.02) | 1500 | 15 |
8040-LP | 99.5 | 10500 ((39.9) | 225 ((1.53) | 2000 | 15 |
FAQ:
Q: Comment acheter vos produits?
R: Nous avons besoin de certaines informations essentielles, notamment les sources d'eaux usées, la qualité des eaux usées (COD, BOD, SS), la qualité de l'eau filtrée requise, le processus technologique conçu,conditions d'ingénierie du site (contactez-nous pour plus de détails)Nous vous proposerons les solutions les plus adaptées et nous nous préparerons à vous offrir le meilleur prix.
Q: Comment payer?
A: TT et L/C sont acceptables et TT sera plus apprécié. 30% de dépôt avant production, 70% contre la copie de B/L.
Q: Quel est le délai de livraison?
R: Habituellement dans les 15 jours. Cela dépend également de la quantité de commande.
Q: Le paquet peut-il être personnalisé avec notre propre logo?
R: Oui, le paquet peut être personnalisé avec votre logo, mais le MOQ sera plus élevé pour lequel nous pouvons discuter selon les commandes spécifiques.
Q: Quelle est la certification que vous avez?
R: Nous avons les certifications NSF, ISO9001, OHSAS18001, ISO14001.
Personne à contacter: Mr. Robert Wang
Téléphone: 0086 134 2961 7413