Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Membrane d'osmose d'inversion | Modèle NON.: | BW-2012-150 |
---|---|---|---|
Dessalement: | 97% | Capacité: | 150 GPD |
Certification: | CE, RoHS, ISO9001, NSF | Garantie: | 1 an |
Travail: | TDS 1000 | Pression d'opération: | 0.41MPa |
Surligner: | le NSF a certifié des membranes de RO,membrane résidentielle,gpd de la membrane 150 de RO |
Membrane résidente de RO d'osmose d'inversion de ménage 150 Gpd pour le filtre d'eau
Nos éléments de membrane sont très utilisés dans le traitement de l'eau et la séparation de matière. La conception spéciale de la couverture, et le gridding plus large s'assurer pour améliorer la propriété résistant aux chocs et antipollution. En outre, le cartel strict de système de gestion avec le système d'inspection de la technologie de base reste stable pour des membranes.
Représentation
TYPE | BW-2012-75 | BW-2012-100 | BW-2012-150 | |
Taux de rejet | 97% | 97% | 97% | |
Écoulement perméable GPD (³ de m) | 75 (0,28) | 100 (0,38) | 150 (0,57) | |
Pression d'essai | 60psi (0.41MPa) | |||
Max. Feedwater TDS | 1000 | |||
PH Rate Rang d'opération | 3-10 | |||
Max. Operation Temperature | 45ºC | |||
Taux de récupération de membrane simple | 15% |
Dimension de membrane
Modèle non. | (Inch/mm) | B (Inch/mm) | C (Inch/mm) | D (Inch/mm) | E (Inch/mm) |
BW-2012-75 | 11.74/298 | 1.75/45.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-100 | 11.74/298 | 1.8/46.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-150 | 11.74/298 | 1.9/48 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
Nous nous spécialisons dans le développement et la fabrication des produits d'osmose d'inversion.
Nous nous composons d'équipe avec des engnieers riches d'expérience et de personnel professionnel de R&D.
Nous insistons sur apprendre la technologie la plus tranchante et fournissons les produits de haute qualité aux clients.
FAQ :
Personne à contacter: nancyxia@hn-jcm.com
Téléphone: +8615224992709